← Back to Cabinets All 60 styles →About Classic Oatmeal cabinets
Classic Oatmeal is a framed door from our Classic collection, the traditional side of our range. It sits alongside Classic Gray and Classic White, while the inset doors of the same collection are led by Classic Inset White.
Our raised-panel cabinet guide explains the Classic look, where it works best and how the cabinets are built.
Classic Oatmeal at a glance
- 194 cabinets plus 57 panels, trim and range hoods.
- Sink bases 24, 30, 33, 36, 39 and 42 inches wide; farm sink bases 36 and 39 inches.
- Wall cabinets 30, 36 and 42 inches tall, 9 to 42 inches wide.
- 24 glass-door wall cabinets, 6 of them diagonal corner cabinets.
- 9 pantries, 18, 24 and 30 inches wide.
- 6 wood range hoods.
Before ordering, follow our guide to measuring a kitchen and compare finishes in cabinet finishes explained.
Base cabinets 53 items
Full-Height Base 12
Full-Height Base — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_B09FH (FC) | B09FH Base Full Height Cabinet (Specify Door Left or Right) | 9"W x 30"H x 24"L |
| PAO_B12FH (FC) | B12FH Base Full Height Cabinet (Specify Door Left or Right) | 12"W x 30"H x 24"L |
| PAO_B15FH (FC) | B15FH Base Full Height Cabinet (Specify Door Left or Right) | 15"W x 30"H x 24"L |
| PAO_B18FH (FC) | B18FH Base Full Height Cabinet (Specify Door Left or Right) | 18"W x 30"H x 24"L |
| PAO_B21FH (FC) | B21FH Base Full Height Cabinet (Specify Door Left or Right) | 21"W x 30"H x 24"L |
| PAO_B24FH (FC) | B24FH Base Full Height Cabinet | 24"W x 30"H x 24"L |
| PAO_B27FH (FC) | B27FH Base Full Height Cabinet | 27"W x 30"H x 24"L |
| PAO_B30FH (FC) | B30FH Base Full Height Cabinet | 30"W x 30"H x 24"L |
| PAO_B33FH (FC) | B33FH Base Full Height Cabinet | 33"W x 30"H x 24"L |
| PAO_B36FH (FC) | B36FH Base Full Height Cabinet | 36"W x 30"H x 24"L |
| PAO_B39FH (FC) | B39FH Base Full Height Cabinet | 39"W x 30"H x 24"L |
| PAO_B42FH (FC) | B42FH Base Full Height Cabinet | 42"W x 30"H x 24"L |
Single Door Bases 4
Single Door Bases — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_B12 (FC) | Base Cabinet (Specify Door Left or Right) | 12"W x 30"H x 24"L |
| PAO_B15 (FC) | Base Cabinet (Specify Door Left or Right) | 15"W x 30"H x 24"L |
| PAO_B18 (FC) | Base Cabinet (Specify Door Left or Right) | 18"W x 30"H x 24"L |
| PAO_B21 (FC) | Base Cabinet (Specify Door Left or Right) | 21"W x 30"H x 24"L |
Double Door & Drawer Bases 7
Double Door & Drawer Bases — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_B24 (FC) | Base Cabinet | 24"W x 30"H x 24"L |
| PAO_B27 (FC) | Base Cabinet | 27"W x 30"H x 24"L |
| PAO_B30 (FC) | Base Cabinet | 30"W x 30"H x 24"L |
| PAO_B33 (FC) | Base Cabinet | 33"W x 30"H x 24"L |
| PAO_B36 (FC) | Base Cabinet | 36"W x 30"H x 24"L |
| PAO_B39 (FC) | Base Cabinet | 39"W x 30"H x 24"L |
| PAO_B42 (FC) | Base Cabinet | 42"W x 30"H x 24"L |
Sink Bases 6
Sink Bases — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_SB24 (FC) | Sink Base Cabinet | 24"W x 30"H x 24"L |
| PAO_SB30 (FC) | Sink Base Cabinet | 30"W x 30"H x 24"L |
| PAO_SB33 (FC) | Sink Base Cabinet | 33"W x 30"H x 24"L |
| PAO_SB36 (FC) | Sink Base Cabinet | 36"W x 30"H x 24"L |
| PAO_SB39 (FC) | Sink Base Cabinet | 39"W x 30"H x 24"L |
| PAO_SB42 (FC) | Sink Base Cabinet | 42"W x 30"H x 24"L |
Farm Sink Bases 2
Farm Sink Bases — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_FS36 (FC) | Farm Sink Base Cabinet | 36"W x 34.5"H x 24"L |
| PAO_FS39 (FC) | Farm Sink Base Cabinet | 39"W x 30"H x 24"L |
Corner Sink Bases 1
Corner Sink Bases — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_DSB36 (FC) | Diagonal Sink Base cabinet | 36"W x 30"H x 24"L |
3 Drawer Bases 9
3 Drawer Bases — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_2DB30 (FC) | FullCabinet 2DB30 Drawer Base Cabinet | 30"W x 34.5"H x 24"L |
| PAO_2DB36 (FC) | FullCabinet 2DB36 Drawer Base Cabinet | 36"W x 34.5"H x 24"L |
| PAO_3DB12 (FC) | FullCabinet 3DB12 Drawer Base Cabinet | 12"W x 30"H x 24"L |
| PAO_3DB15 (FC) | FullCabinet 3DB15 Drawer Base Cabinet | 15"W x 30"H x 24"L |
| PAO_3DB18 (FC) | FullCabinet 3DB18 Drawer Base Cabinet | 18"W x 30"H x 24"L |
| PAO_3DB21 (FC) | FullCabinet 3DB21 Drawer Base Cabinet | 21"W x 30"H x 24"L |
| PAO_3DB24 (FC) | FullCabinet 3DB24 Drawer Base Cabinet | 24"W x 34.5"H x 24"L |
| PAO_3DB30 (FC) | FullCabinet 3DB30 Drawer Base Cabinet | 30"W x 30"H x 24"L |
| PAO_3DB36 (FC) | FullCabinet 3DB36 Drawer Base Cabinet | 36"W x 30"H x 24"L |
Lazy Susan 2
Lazy Susan — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_LSB33 (FC) | Lazy Susan Cabinet (Specify Door Left or Right) | 33"W x 30"H x 24"L |
| PAO_LSB36 (FC) | Lazy Susan Cabinet (Specify Door Left or Right) | 13"W x 30"H x 24"L |
Easy Reach Bases 1
Easy Reach Bases — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_BER36 (FC) | Square Corner Cabinet (Specify Door Left or Right) | 36"W x 35"H x 24"L |
Blind Bases 4
Blind Bases — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_BLB39/42L | FullCabinet BLB39/42 Blind Base Cabinet (Specify Door Left or Right) | 39"W x 30"H x 24"L |
| PAO_BLB39/42R | FullCabinet BLB39/42 Blind Base Cabinet (Specify Door Left or Right) | 39"W x 30"H x 24"L |
| PAO_BLB42/45L | FullCabinet BLB42/45 Blind Base Cabinet (Specify Door Left or Right) | 42"W x 30"H x 24"L |
| PAO_BLB42/45R | FullCabinet BLB42/45 Blind Base Cabinet (Specify Door Left or Right) | 42"W x 30"H x 24"L |
Microwave Base 1
Microwave Base — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_BMD30 (FC) | Microwave Base - FullCabinet BMD30 | 30"W x 34.5"H x 24"L |
Base Return Angle Cabinet 1
Base Return Angle Cabinet — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_BAE24 (FC) | BAE24 | 24"W x 34.5"H x 24"L |
File Drawer Bases 1
File Drawer Bases — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_FDB18 (FC) | File Drawer Cabinet | 18"W x 26"H x 21"L |
Base Cabinet Trash Can Pull-Out (Cabinet Included) 1
Base Cabinet Trash Can Pull-Out (Cabinet Included) — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_BWB18 (FC) | Waste Basket Base Cabinet | 18"W x 34.5"H x 24"L x Garbage bin sold separately |
Base Pull-Out Spice Rack (Cabinet Included) 1
Base Pull-Out Spice Rack (Cabinet Included) — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_B09SP (FC) | B09SP Spice Rack Cabinet | 9"W x 30"H x 24"L |
Wall cabinets 113 items
30" High Wall Cabinets - Single Door 5
30" High Wall Cabinets - Single Door — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_W0930 (FC) | Wall cabinet | 9"W x 30"H x 12"D |
| PAO_W1230 (FC) | Wall cabinet | 12"W x 30"H x 12"D |
| PAO_W1530 (FC) | Wall cabinet | 15"W x 30"H x 12"D |
| PAO_W1830 (FC) | Wall cabinet | 18"W x 30"H x 12"D |
| PAO_W2130 (FC) | Wall cabinet | 21"W x 30"H x 12"D |
30" High Wall Cabinets - Double Door 7
30" High Wall Cabinets - Double Door — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_W2430 (FC) | Wall cabinet | 24"W x 30"H x 12"D |
| PAO_W2730 (FC) | Wall cabinet | 27"W x 30"H x 12"D |
| PAO_W3030 (FC) | Wall cabinet | 30"W x 30"H x 12"D |
| PAO_W3330 (FC) | Wall cabinet | 33"W x 30"H x 12"D |
| PAO_W3630 (FC) | Wall cabinet | 36"W x 30"H x 12"D |
| PAO_W3930 (FC) | Wall cabinet | 39"W x 30"H x 12"D |
| PAO_W4230 (FC) | Wall cabinet | 42"W x 30"H x 12"D |
36" High Wall Cabinets - Single Door 5
36" High Wall Cabinets - Single Door — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_W0936 (FC) | Wall cabinet | 9"W x 36"H x 12"D |
| PAO_W1236 (FC) | Wall cabinet | 12"W x 36"H x 12"D |
| PAO_W1536 (FC) | Wall cabinet | 15"W x 36"H x 12"D |
| PAO_W1836 (FC) | Wall cabinet | 18"W x 36"H x 12"D |
| PAO_W2136 (FC) | Wall cabinet | 21"W x 36"H x 12"D |
36" High Wall Cabinets - Double Door 7
36" High Wall Cabinets - Double Door — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_W2436 (FC) | Wall cabinet | 24"W x 36"H x 12"D |
| PAO_W2736 (FC) | Wall cabinet | 27"W x 36"H x 12"D |
| PAO_W3036 (FC) | Wall cabinet | 30"W x 36"H x 12"D |
| PAO_W3336 (FC) | Wall cabinet | 33"W x 36"H x 12"D |
| PAO_W3636 (FC) | Wall cabinet | 36"W x 36"H x 12"D |
| PAO_W3936 (FC) | Wall cabinet | 39"W x 36"H x 12"D |
| PAO_W4236 (FC) | Wall cabinet | 42"W x 36"H x 12"D |
42" High Wall Cabinets - Single Door 5
42" High Wall Cabinets - Single Door — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_W0942 (FC) | Wall cabinet | 9"W x 42"H x 12"D |
| PAO_W1242 (FC) | Wall cabinet | 12"W x 42"H x 12"D |
| PAO_W1542 (FC) | Wall cabinet | 15"W x 42"H x 12"D |
| PAO_W1842 (FC) | Wall cabinet | 18"W x 42"H x 12"D |
| PAO_W2142 (FC) | Wall cabinet | 21"W x 42"H x 12"D |
42" High Wall Cabinets - Double Door 7
42" High Wall Cabinets - Double Door — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_W2442 (FC) | Wall cabinet | 24"W x 42"H x 12"D |
| PAO_W2742 (FC) | Wall cabinet | 27"W x 42"H x 12"D |
| PAO_W3042 (FC) | Wall cabinet | 30"W x 42"H x 12"D |
| PAO_W3342 (FC) | Wall cabinet | 33"W x 42"H x 12"D |
| PAO_W3642 (FC) | Wall cabinet | 36"W x 42"H x 12"D |
| PAO_W3942 (FC) | Wall cabinet | 39"W x 42"H x 12"D |
| PAO_W4242 (FC) | Wall cabinet | 42"W x 42"H x 12"D |
Bridge Wall Cabinets 12
Bridge Wall Cabinets — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_W1818 (FC) | FullCabinet W1818 Wall Cabinet | 18"W x 18"H x 12"L |
| PAO_W3012 (FC) | FullCabinet W3012 Wall Cabinet | 30"W x 12"H x 12"L |
| PAO_W3015 (FC) | FullCabinet W3015 Wall Cabinet | 30"W x 15"H x 12"L |
| PAO_W3018 (FC) | FullCabinet W3018 Wall Cabinet | 30"W x 18"H x 12"L |
| PAO_W3021 (FC) | FullCabinet W3021 Wall Cabinet | 30"W x 21"H x 12"L |
| PAO_W3024 (FC) | FullCabinet W3024 Wall Cabinet | 30"W x 24"H x 12"L |
| PAO_W3324 (FC) | FullCabinet W3324 Wall Cabinet | 33"W x 24"H x 12"L |
| PAO_W3612 (FC) | FullCabinet W3612 Wall Cabinet | 36"W x 12"H x 24"L |
| PAO_W3615 (FC) | FullCabinet W3615 Wall Cabinet | 36"W x 15"H x 12"L |
| PAO_W3618 (FC) | FullCabinet W3618 Wall Cabinet | 36"W x 18"H x 12"L |
| PAO_W3621 (FC) | FullCabinet W3621 Wall Cabinet | 36"W x 21"H x 12"L |
| PAO_W3624 (FC) | FullCabinet W3624 Wall Cabinet | 36"W x 24"H x 12"L |
Refrigerator Wall Cabinets - 24" Deep 7
Refrigerator Wall Cabinets - 24" Deep — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_W361224 (FC) | FullCabinet W361224 Wall Cabinet | 36"W x 24"H x 24"L |
| PAO_W361524 (FC) | FullCabinet W361524 Wall Cabinet | 36"W x 15"H x 24"L |
| PAO_W361824 (FC) | FullCabinet W361824 Wall Cabinet | 36"W x 18"H x 24"L |
| PAO_W362124 (FC) | FullCabinet W362124 Wall Cabinet | 36"W x 21"H x 24"L |
| PAO_W362424 (FC) | FullCabinet W362424 Wall Cabinet | 36"W x 24"H x 24"L |
| PAO_W421224 (FC) | FullCabinet W421224 Wall Cabinet | 42"W x 12"H x 24"L |
| PAO_W481224 (FC) | FullCabinet W481224 Wall Cabinet | 42"W x 12"H x 24"L |
Wall Diagonal Corner 6
Wall Diagonal Corner — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_WDC2418 (FC) | FullCabinet WDC2418 Wall Diagonal Corner Cabinet | 24"W x 18"H x 24"L |
| PAO_WDC2430 (FC) | FullCabinet WDC2430 Wall Diagonal Corner Cabinet | 24"W x 30"H x 12"L |
| PAO_WDC2436 (FC) | FullCabinet WDC2436 Wall Diagonal Corner Cabinet | 24"W x 36"H x 12"L |
| PAO_WDC2442 (FC) | FullCabinet WDC2442 Wall Diagonal Corner Cabinet | 24"W x 42"H x 12"L |
| PAO_WDC273615 (FC) | FullCabinet WDC273615 Wall Diagonal Corner Cabinet | 27"W x 36"H x 15"L |
| PAO_WDC274215 (FC) | FullCabinet WDC274215 Wall Diagonal Corner Cabinet | 27"W x 42"H x 15"L |
Wall Pie Cut Corner Cabinets 3
Wall Pie Cut Corner Cabinets — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_WSC2430 | WSC2430 Wall Square Corner | 24"W x 30"H x 12"L |
| PAO_WSC2436 | WSC2436 Wall Square Corner | 24"W x 36"H x 24"L |
| PAO_WSC2442 | WSC2442 Wall Square Corner | 24"W x 42"H x 24"L |
Wall Blind Cabinets 6
Wall Blind Cabinets — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_WBC3030 (FC) | FullCabinet WBC3030 Wall Blind Corner Cabinet | 30"W x 30"H x 12"L |
| PAO_WBC3036 (FC) | FullCabinet WBC3036 Wall Blind Corner Cabinet | 30"W x 36"H x 12"L |
| PAO_WBC3042 (FC) | FullCabinet WBC3042 Wall Blind Corner Cabinet | 30"W x 42"H x 12"L |
| PAO_WBC3630 (FC) | FullCabinet WBC3630 Wall Blind Corner Cabinet | 36"W x 30"H x 12"L |
| PAO_WBC3636 (FC) | FullCabinet WBC3636 Wall Blind Corner Cabinet | 36"W x 36"H x 12"L |
| PAO_WBC3642 (FC) | FullCabinet WBC3642 Wall Blind Corner Cabinet | 36"W x 42"H x 12"L |
Microwave Wall Cabinet 3
Microwave Wall Cabinet — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_WMO3030 (FC) | Microwave Wall WMO3030 | 30"W x 30"H x 15"L |
| PAO_WMO3036 (FC) | Microwave Wall WMO3036 | 30"W x 36"H x 15"L |
| PAO_WMO3042 (FC) | Microwave Wall WMO3042 | 30"W x 42"H x 15"L |
Glass Door Wall Diagonal Cabinets 4
Glass Door Wall Diagonal Cabinets — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_WDC2412GD (FC) | Diagonal Glass Door Cabinet - Glass is not included | 24"W x 12"H x 12"L |
| PAO_WDC2430GD (FC) | Wall Diagonal Glass Cabinet - Glass is not included | 24"W x 30"H x 12"L |
| PAO_WDC2436GD (FC) | Wall Diagonal Glass Cabinet - Glass is not included | 24"W x 36"H x 12"L |
| PAO_WDC2442GD (FC) | Wall Diagonal Glass Cabinet - Glass is not included | 24"W x 42"H x 12"L |
Glass Door Wall Cabinets 20

Glass Door Wall Cabinets — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_W1212GD (FC) | Single Glass Door Cabinet - Glass is not included | 12"W x 12"H x 12"L |
| PAO_W1512GD (FC) | Single Glass Door Cabinet - Glass is not included | 15"W x 12"H x 12"L |
| PAO_W1530GD (FC) | Wall Glass Door Cabinet - Glass is not included | 15"W x 30"H x 12"L |
| PAO_W1536GD (FC) | Wall Glass Door Cabinet - Glass is not included | 15"W x 36"H x 12"L |
| PAO_W1542GD (FC) | Wall Glass Door Cabinet - Glass is not included | 15"W x 42"H x 12"L |
| PAO_W1812GD (FC) | Single Glass Door Cabinet - Glass is not included | 18"W x 12"H x 12"L |
| PAO_W2112GD (FC) | Single Glass Door Cabinet - Glass is not included | 18"W x 12"H x 12"L |
| PAO_W2412GD (FC) | Double Glass Door Cabinet - Glass is not included | 24"W x 12"H x 12"L |
| PAO_W2430GD (FC) | Wall Glass Door Cabinet - Glass is not included | 24"W x 30"H x 12"L |
| PAO_W2436GD (FC) | Wall Glass Door Cabinet - Glass is not included | 24"W x 36"H x 12"L |
| PAO_W2442GD (FC) | Wall Glass Door Cabinet - Glass is not included | 24"W x 42"H x 12"L |
| PAO_W2712GD (FC) | Double Glass Door Cabinet - Glass is not included | 27"W x 12"H x 12"L |
| PAO_W3012GD (FC) | Double Glass Door Cabinet - Glass is not included | 30"W x 12"H x 12"L |
| PAO_W3030GD (FC) | Wall Glass Door Cabinet - Glass is not included | 30"W x 30"H x 12"L |
| PAO_W3036GD (FC) | Wall Glass Door Cabinet - Glass is not included | 30"W x 36"H x 12"L |
| PAO_W3042GD (FC) | Wall Glass Door Cabinet - Glass is not included | 30"W x 42"H x 12"L |
| PAO_W3312GD (FC) | Double Glass Door Cabinet - Glass is not included | 33"W x 12"H x 12"L |
| PAO_W3612GD (FC) | Double Glass Door Cabinet - Glass is not included | 36"W x 12"H x 12"L |
| PAO_WDC273615GD (FC) | Wall Diagonal Glass Cabinet - Glass is not included | 27"W x 36"H x 24"L |
| PAO_WDC274215GD (FC) | Wall Diagonal Glass Cabinet - Glass is not included | 27"W x 42"H x 24"L |
Angle Wall Cabinets 3
Angle Wall Cabinets — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_WAE30 (FC) | Wall Angle End WAE30 | 12"W x 30"H x 12"L |
| PAO_WAE36 (FC) | Wall Angle End WAE36 | 12"W x 36"H x 12"L |
| PAO_WAE42 (FC) | Wall Angle End WAE42 | 12"W x 42"H x 12"L |
Wall End Shelf 3
Wall End Shelf — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_WOES0630 | Wall Open End Shelf WOES0630 | 6"W x 30"H x 12"L |
| PAO_WOES0636 | Wall Open End Shelf WOES0636 | 6"W x 36"H x 12"L |
| PAO_WOES0642 | Wall Open End Shelf WOES0642 | 6"W x 42"H x 12"L |
Wall Wine Rack 4
Wall Wine Rack — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_WCW630 (FC) | Slotted Cubbie WCW630 | 30"W x 6"H x 12"L |
| PAO_WCX1818 (FC) | Wine X Storage WCX1818 | 18"W x 18"H x 12"L |
| PAO_WR3015 (FC) | Wine Rack WR3015 | 30"W x 15"H x 12"L |
| PAO_WR3615 (FC) | Wine Rack WR3615 | 36"W x 15"H x 12"L |
Floating Shelf 2
Floating Shelf — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_WSF3612 | Wall Shelf Unit WSF3612 | 36"W x 1.5"H x 12"L |
| PAO_WSF4812 | Wall Shelf Unit WSF4812 | 48"W x 1.5"H x 12"L |
Pull-Out Spice Rack 2
Pull-Out Spice Rack — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_HSR0960 | Hood Spice Racks HSR0960 | 9"W x 60"H x 18"L |
| PAO_HSR0966 | Hood Spice Racks HSR0966 | 9"W x 66"H x 18"L |
Stemware Rack 2
Stemware Rack — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_SGH30 | Stem Glass Holder | 30"W x 2"H x 12"L |
| PAO_SGH36 | Stem Glass Holder | 36"W x 2"H x 12"L |
Tall & pantry 12 items
Check the Tall & pantry table below against your ceiling height before you order. More in our pantry cabinets guide.
Tall Pantry - Single Door 3
Tall Pantry - Single Door — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_TP188424 (FC) | Tall Pantry Cabinet (Specify Door Left or Right) | 18"W x 84"H x 24"L |
| PAO_TP189024 (FC) | Tall Pantry Cabinet (Specify Door Left or Right) | 18"W x 90"H x 24"L |
| PAO_TP189624 (FC) | Tall Pantry Cabinet (Specify Door Left or Right) | 18"W x 96"H x 24"L |
Tall Pantry - Double Door 6
Tall Pantry - Double Door — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_TP248424 (FC) | TP248424 Tall Pantry Cabinet | 24"W x 84"H x 24"L |
| PAO_TP249024 (FC) | TP249024 Tall Pantry Cabinet | 24"W x 90"H x 24"L |
| PAO_TP249624 (FC) | TP249624 Tall Pantry Cabinet | 24"W x 96"H x 24"L |
| PAO_TP308424 (FC) | TP308424 Tall Pantry Cabinet | 30"W x 84"H x 24"L |
| PAO_TP309024 (FC) | TP309024 Tall Pantry Cabinet | 30"W x 90"H x 24"L |
| PAO_TP309624 (FC) | TP309624 Tall Pantry Cabinet | 30"W x 96"H x 24"L |
Oven Cabinets 3
Oven Cabinets — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_OC338424 (FC) | Double Oven Cabinet | 33"W x 84"H x 24"L |
| PAO_OC339024 (FC) | Double Oven Cabinet | 33"W x 90"H x 24"L |
| PAO_OC339624 (FC) | Double Oven Cabinet | 33"W x 96"H x 24"L |
Bath vanity 16 items
The Classic look works in the bath too. Vanity widths and layouts are in our bathroom vanities guide.
Vanity Sink Bases 3
Vanity Sink Bases — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_VSB24 (FC) | VSB24 Vanity Sink Base Cabinet | 24"W x 35"H x 21"L |
| PAO_VSB30 (FC) | VSB30 Vanity Sink Base Cabinet | 30"W x 35"H x 21"L |
| PAO_VSB36 (FC) | VSB36 Vanity Sink Base Cabinet | 36"W x 35"H x 21"L |
Vanity Drawer Bases 4
Vanity Drawer Bases — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_VDB12 (FC) | VDB12 Vanity Drawer Base Cabinet | 12"W x 35"H x 21"L |
| PAO_VDB15 (FC) | VDB15 Vanity Drawer Base Cabinet | 15"W x 35"H x 21"L |
| PAO_VDB18 (FC) | VDB18 Vanity Drawer Base Cabinet | 18"W x 35"H x 21"L |
| PAO_VDB24 (FC) | VDB24 Vanity Drawer Base Cabinet | 24"W x 34.5"H x 21"L |
Vanity Bases With Drawers 2
Vanity Bases With Drawers — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_VB12 (FC) | VB12 Vanity Base Cabinet (Specify Door Left or Right) | 12"W x 35"H x 21"L |
| PAO_VB15 (FC) | VB15 Vanity Base Cabinet (Specify Door Left or Right) | 15"W x 35"H x 21"L |
Vanity Sink Combo Bases 6
Vanity Sink Combo Bases — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_VSD30 (L) | VSD30 Vanity Sink Drawer Cabinet Drawer on Left | 30"W x 30"H x 21"L |
| PAO_VSD30 (R) | VSD30 Vanity Sink Drawer Cabinet Drawer on Right | 30"W x 30"H x 21"L |
| PAO_VSD36 (L) | VSD36 Vanity Sink Drawer Cabinet Drawer on Left | 36"W x 30"H x 21"L |
| PAO_VSD36 (R) | VSD36 Vanity Sink Drawer Cabinet Drawer on Right | 36"W x 30"H x 21"L |
| PAO_VSD42 (FC) | FullCabinet VSD42 Vanity Sink Drawer Cabinet | 42"W x 30"H x 21"L |
| PAO_VSD48 (FC) | FullCabinet VSD48 Vanity Sink Drawer Cabinet | 48"W x 30"H x 21"L |
Knee Drawer 1
Knee Drawer — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_KD30/36 | Vanity Knee Drawer | 36"W x 7"H x 21"L |
Panels & trim 51 items
Wall & Tall Fillers 8
Wall & Tall Fillers — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_TF396 | Tall Filler TF396 | 96"W x 3"H x 1"L |
| PAO_TF696 | Tall Filler TF696 | 96"W x 6"H x 1"L |
| PAO_WF330 | Wall Filler WF330 | 3"W x 30"H x 2"L |
| PAO_WF336 | Wall Filler WF336 | 3"W x 36"H x 2"L |
| PAO_WF342 | Wall Filler WF342 | 3"W x 42"H x 2"L |
| PAO_WF630 | Wall Filler WF630 | 6"W x 30"H x 2"L |
| PAO_WF636 | Wall Filler WF636 | 6"W x 36"H x 2"L |
| PAO_WF642 | Wall Filler WF642 | 6"W x 42"H x 2"L |
Base Fillers 4
Base Fillers — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_FF330 | Flutted Filler FF330 | 3"W x 30"H x 1"L |
| PAO_FF336 | Flutted Filler FF336 | 3"W x 36"H x 1"L |
| PAO_FF342 | Flutted Filler FF342 | 3"W x 42"H x 1"L |
| PAO_FF396 | Flutted Filler FF396 | 3"W x 96"H x 1"L |
Dishwasher Return Panel 1
Dishwasher Return Panel — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_BEP3 | BEP3 | 3"W x 34.5"H x 24"L |
Refrigerator End Panel 1
Refrigerator End Panel — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_REP396 | REP396 | 3"W x 96"H x 24"L |
Finished Plywood Panel 5
Finished Plywood Panel — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_BBP4896.25 | Beaded Plywood Panel - BBP4896. | 25 48"W x 96"H x 0.25"L |
| PAO_BP24108.75 | Banded Panel | 24"W x 108"H x 0.75"L |
| PAO_BP2496.75 | Banded Panel | 24"W x 96"H x 0.75"L |
| PAO_BP4896.25 | Banded Panel | 48"W x 96"H x 0.25"L |
| PAO_BP4896.75 | Banded Panel | 48"W x 96"H x 0.75"L |
Decorative Door Panels 10
Decorative Door Panels — item codes and sizes| Item code | Cabinet | Size (W × H × D) |
|---|
| PAO_BDD23.5x25.5 | Decor Door - BDD23.5X25. | 5 0"W x 0"H x 0"L |
| PAO_BDD23.5x30 | Decor Door - BDD23.5X30 | 23.5"W x 30"H x 2"L |
| PAO_BS24 | Side Finished Skins BS24 | 24"W x 34.5"H x 1"L |
| PAO_TS2496 | Side Finished Skins TS2496 | 24"W x 96"H x 2"L |
| PAO_WDD1230 | Wall Decorative Door WDD1230 | 12"W x 30"H x 2"L |
| PAO_WDD1236 | Wall Decorative Door WDD1236 | 12"W x 36"H x 2"L |
| PAO_WDD1242 | Wall Decorative Door WDD1242 | 12"W x 42"H x 2"L |
| PAO_WS1230 | Side Finished Skins WS1230 | 12"W x 30"H x 2"L |
| PAO_WS1236 | Side Finished Skins WS1236 | 12"W x 36"H x 2"L |
| PAO_WS1242 | Side Finished Skins WS1242 | 12"W x 42"H x 2"L |
Crown Moldings 2
